Unsere Solarprojekte


Weitere Projekte

Unsere 5 größten Projekte in 2024
  • Borrentin in Deutschland | 114,6 MWp
  • Schönermark in Deutschland | 79,7 MWp
  • Schmachtenhagen-Wensickendorf in Deutschland | 32,5 MWp
  • Schwarzer Kamp in Deutschland | 24,6 MWp
  • Gorgast in Deutschland | 15 MWp
Unsere 5 größten Projekte in 2023
  • Inarcs in Ungarn | 132 MWp
  • Klosterdorf in Deutschland | 61 MWp
  • Sergen West II in Deutschland | 28 MWp
  • Hockliffe in Vereinigtes Königreich | 26,6 MWp
  • Groß-Lubolz in Deutschland | 24 MWp
Unsere 5 größten Projekte in 2022
  • Barmosen in Dänemark | 137 MWp
  • Döllen in Deutschland | 90 MWp
  • Sluiskil Tractaatweg in Niederlande | 70 MWp
  • Mezőcsát Boreas in Ungarn | 61 MWp
  • Mezőcsát Alderaan in Ungarn | 61 MWp
Unsere 5 größten Projekte in 2021
  • Tramm Göthen in Deutschland | 171 MWp
  • Szügy in Ungarn | 66 MWp
  • Coevorden in Niederlande | 30 MWp
  • Zwartowo in Polen | 27 MWp
  • Losser in Niederlande | 26,9 MWp
Unsere 5 größten Projekte in 2020
  • Weesow in Deutschland | 180 MWp
  • Stadskanaal in Niederlande | 100 MWp
  • Buinerveen in Niederlande | 40 MWp
  • Diesen in Frankreich | 17 MWp
  • Terril Wendel in Frankreich | 17 MWp
Unsere größten Projekte in 2019
  • Midden Groningen in Niederlande | 103 MWp
  • Hoogeveen in Niederlande | 30 MWp
  • Münchberg II in Deutschland | 6,5 MWp