Our Projects


More Projects

Our 5 largest projects in 2024
  • Borrentin in Germany | 114,6 MWp
  • Schönermark in Germany | 79,7 MWp
  • Schmachtenhagen-Wensickendorf in Germany | 32,5 MWp
  • Schwarzer Kamp in Germany | 24,6 MWp
  • Gorgast in Germany | 15 MWp
Our 5 largest projects in 2023
  • Inarcs in Hungary | 132 MWp
  • Klosterdorf in Germany | 61 MWp
  • Sergen West II in Germany | 28 MWp
  • Hockliffe in United Kingdom | 26,6 MWp
  • Groß-Lubolz in Germany | 24 MWp
Our 5 largest projects in 2022
  • Barmosen in Denmark | 137 MWp
  • Döllen in Germany | 90 MWp
  • Sluiskil Tractaatweg in Netherlands | 70 MWp
  • Mezőcsát Boreas in Hungary | 61 MWp
  • Mezőcsát Alderaan in Hungary | 61 MWp
Our 5 largest projects in 2021
  • Tramm Göthen in Germany | 171 MWp
  • Szügy in Hungary | 66 MWp
  • Coevorden in Netherlands | 30 MWp
  • Zwartowo in Poland | 27 MWp
  • Losser in Netherlands | 26,9 MWp
Our 5 largest projects in 2020
  • Weesow in Germany | 180 MWp
  • Stadskanaal in Netherlands | 100 MWp
  • Buinerveen in Netherlands | 40 MWp
  • Diesen in France | 17 MWp
  • Terril Wendel in France | 17 MWp
Our largest Projects in 2019
  • Midden Groningen in Netherlands | 103 MWp
  • Hoogeveen in Netherlands | 30 MWp
  • Münchberg II in Germany | 6,5 MWp